Inductor Datasheets
Browse and download PDF datasheets for inductors from leading manufacturers.
Product Attributes
| Product | Inductance | Current | DCR | Size | Package | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
78439346150 Würth Elektronik | 15 µH | 4.2 A | 42mOhm | 0.262" L x 0.254" W (6.65mm x 6.45mm) | Nonstandard | |
78439346100 Würth Elektronik | 10 µH | 5 A | 26.5mOhm | 0.262" L x 0.254" W (6.65mm x 6.45mm) | Nonstandard | |
78439358047 Würth Elektronik | 4.7 µH | 9.5 A | 8.65mOhm | 0.346" L x 0.327" W (8.80mm x 8.30mm) | Nonstandard | |
78439358022 Würth Elektronik | 2.2 µH | 13 A | 3.7mOhm | 0.346" L x 0.327" W (8.80mm x 8.30mm) | Nonstandard | |
78439369022 Würth Elektronik | 2.2 µH | 16 A | 2.2mOhm | 0.457" L x 0.413" W (11.60mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
78439369033 Würth Elektronik | 3.3 µH | 15 A | 3.4mOhm | 0.457" L x 0.413" W (11.60mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
78439370068 Würth Elektronik | 6.8 µH | 15 A | 4.1mOhm | 0.646" L x 0.606" W (16.40mm x 15.40mm) | Nonstandard | |
78439344022 Würth Elektronik | 2.2 µH | 8 A | 10.5mOhm | 0.262" L x 0.254" W (6.65mm x 6.45mm) | Nonstandard | |
78439344010 Würth Elektronik | 1 µH | 12 A | 5.5mOhm | 0.262" L x 0.254" W (6.65mm x 6.45mm) | Nonstandard | |
78439346056 Würth Elektronik | 5.6 µH | 6.9 A | 15mOhm | 0.262" L x 0.254" W (6.65mm x 6.45mm) | Nonstandard | |
78439346047 Würth Elektronik | 4.7 µH | 7.4 A | 13mOhm | 0.262" L x 0.254" W (6.65mm x 6.45mm) | Nonstandard | |
78439346068 Würth Elektronik | 6.8 µH | 6.5 A | 17.6mOhm | 0.262" L x 0.254" W (6.65mm x 6.45mm) | Nonstandard | |
78439358100 Würth Elektronik | 10 µH | 5.8 A | 19mOhm | 0.346" L x 0.327" W (8.80mm x 8.30mm) | Nonstandard | |
78439358150 Würth Elektronik | 15 µH | 5.6 A | 25mOhm | 0.346" L x 0.327" W (8.80mm x 8.30mm) | Nonstandard | |
78439369056 Würth Elektronik | 5.6 µH | 11.5 A | 5.9mOhm | 0.457" L x 0.413" W (11.60mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
78439369100 Würth Elektronik | 10 µH | 9.4 A | 11mOhm | 0.457" L x 0.413" W (11.60mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
78439370220 Würth Elektronik | 22 µH | 8 A | 12.5mOhm | 0.646" L x 0.606" W (16.40mm x 15.40mm) | Nonstandard | |
78439370047 Würth Elektronik | 4.7 µH | 17 A | 3.1mOhm | 0.646" L x 0.606" W (16.40mm x 15.40mm) | Nonstandard | |
78439344047 Würth Elektronik | 4.7 µH | 4.7 A | 31mOhm | 0.262" L x 0.254" W (6.65mm x 6.45mm) | Nonstandard | |
78439344033 Würth Elektronik | 3.3 µH | 6 A | 19.2mOhm | 0.262" L x 0.254" W (6.65mm x 6.45mm) | Nonstandard | |
784393440056 Würth Elektronik | 560 nH | 16 A | 2.9mOhm | 0.262" L x 0.254" W (6.65mm x 6.45mm) | Nonstandard | |
78439358068 Würth Elektronik | 6.8 µH | 7.2 A | 13mOhm | 0.346" L x 0.327" W (8.80mm x 8.30mm) | Nonstandard | |
78439370100 Würth Elektronik | 10 µH | 11.5 A | 6.4mOhm | 0.646" L x 0.606" W (16.40mm x 15.40mm) | Nonstandard | |
78439369150 Würth Elektronik | 15 µH | 8.3 A | 14.8mOhm | 0.457" L x 0.413" W (11.60mm x 10.50mm) | Nonstandard | |
78439358010 Würth Elektronik | 1 µH | 17 A | 2.1mOhm | 0.346" L x 0.327" W (8.80mm x 8.30mm) | Nonstandard |
