Inductor Datasheets
Browse and download PDF datasheets for inductors from leading manufacturers.
| Product | Inductance | Current | DCR | Size | Package | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSD1278H-333MED Coilcraft | 33µH | 3.66A | 0.086Ω | 12.3×12.3×8.05mm | SMD | |
MSD1278H-393MED Coilcraft | 39µH | 3.12A | 0.110Ω | 12.3×12.3×8.05mm | SMD | |
MSD1278H-472MED Coilcraft | 4.7µH | 7.14A | 0.022Ω | 12.3×12.3×8.05mm | SMD | |
MSD1278H-473MED Coilcraft | 47µH | 2.10A | 0.127Ω | 12.3×12.3×8.05mm | SMD | |
MSD1278H-563MED Coilcraft | 56µH | 2.75A | 0.140Ω | 12.3×12.3×8.05mm | SMD | |
MSD1278H-652MED Coilcraft | 6.5µH | 6.74A | 0.025Ω | 12.3×12.3×8.05mm | SMD | |
MSD1278H-683MED Coilcraft | 68µH | 2.65A | 0.155Ω | 12.3×12.3×8.05mm | SMD | |
MSD1278H-822MED Coilcraft | 8.2µH | 4.32A | 0.030Ω | 12.3×12.3×8.05mm | SMD | |
MSD1278H-823MED Coilcraft | 82µH | 2.34A | 0.206Ω | 12.3×12.3×8.05mm | SMD | |
MSD1038V-103ME Coilcraft | 10µH | 3.90A | 0.108Ω | 10.3×10.3×4.1mm | SMD | |
MSD1038V-104ME Coilcraft | 100µH | 0.67A | 0.950Ω | 10.3×10.3×4.1mm | SMD | |
MSD1038V-124ME Coilcraft | 120µH | 0.53A | 1.150Ω | 10.3×10.3×4.1mm | SMD | |
MSD1038V-154ME Coilcraft | 150µH | 0.65A | 1.350Ω | 10.3×10.3×4.1mm | SMD | |
MSD1038V-223ME Coilcraft | 22µH | 1.80A | 0.240Ω | 10.3×10.3×4.1mm | SMD | |
MSD1038V-333ME Coilcraft | 33µH | 1.45A | 0.340Ω | 10.3×10.3×4.1mm | SMD | |
MSD1038V-473ME Coilcraft | 47µH | 1.30A | 0.460Ω | 10.3×10.3×4.1mm | SMD | |
MSD1038V-683ME Coilcraft | 68µH | 0.78A | 0.690Ω | 10.3×10.3×4.1mm | SMD | |
CU8838 Coilcraft | 1µH | 26A | 2mΩ | 14×13.2×6.5mm | SMD | |
MLC1565-113 Coilcraft | 11.3µH | 9.46A | 11.6mΩ | 14×13.2×6.5mm | SMD | |
MLC1565-133 Coilcraft | 13µH | 8.65A | 13.75mΩ | 14×13.2×6.5mm | SMD | |
MLC1565-142 Coilcraft | 1.4µH | 19.9A | 2.41mΩ | 14×13.2×6.5mm | SMD | |
MLC1565-153 Coilcraft | 15µH | 7.75A | 18mΩ | 14×13.2×6.5mm | SMD | |
MLC1565-202 Coilcraft | 2µH | 16.3A | 3.82mΩ | 14×13.2×6.5mm | SMD | |
MLC1565-282 Coilcraft | 2.8µH | 15.2A | 4.51mΩ | 14×13.2×6.5mm | SMD | |
MLC1565-372 Coilcraft | 3.7µH | 16.58A | 3.4mΩ | 14×13.2×6.5mm | SMD | |
MLC1565-472 Coilcraft | 4.7µH | 15.57A | 4.4mΩ | 14×13.2×6.5mm | SMD | |
MLC1565-602 Coilcraft | 6µH | 13.62A | 6.05mΩ | 14×13.2×6.5mm | SMD | |
MLC1565-732 Coilcraft | 7.3µH | 12.01A | 7.92mΩ | 14×13.2×6.5mm | SMD | |
MLC1565-801 Coilcraft | 0.8µH | 24.6A | 1.32mΩ | 14×13.2×6.5mm | SMD | |
MLC1565-922 Coilcraft | 9.2µH | 10.18A | 10.6mΩ | 14×13.2×6.5mm | SMD | |
MLC1770-142 Coilcraft | 1.4µH | 24.06A | 2mΩ | 16.8×16.3×7mm | SMD | |
MLC1770-202 Coilcraft | 2µH | 19.12A | 3mΩ | 16.8×16.3×7mm | SMD | |
MLC1770-282 Coilcraft | 2.8µH | 15.8A | 4mΩ | 16.8×16.3×7mm | SMD | |
MLC1770-801 Coilcraft | 0.8µH | 28.92A | 1.3mΩ | 16.8×16.3×7mm | SMD | |
MLC1255-122 Coilcraft | 1.2µH | 17.5A | 2.62mΩ | 11.4×10.5×5.6mm | SMD | |
MLC1255-421 Coilcraft | 0.42µH | 24.1A | 1.03mΩ | 11.4×10.5×5.6mm | SMD | |
MLC1260-172 Coilcraft | 1.75µH | 15.3A | 3.13mΩ | 11.4×10.5×6.1mm | SMD | |
MLC1260-222 Coilcraft | 2.2µH | 17.2A | 4.73mΩ | 11.2×10.5×6.1mm | SMD | |
MLC1260-332 Coilcraft | 3.3µH | 16.7A | 5.6mΩ | 11.4×10.5×6.1mm | SMD | |
MLC1260-401 Coilcraft | 0.4µH | 21.9A | 1.03mΩ | 11.4×10.5×6.1mm | SMD | |
MLC1260-472 Coilcraft | 4.7µH | 12.2A | 9.67mΩ | 11.2×10.5×6.1mm | SMD | |
MLC1260-682 Coilcraft | 6.8µH | 11.7A | 10.74mΩ | 11.4×10.5×6.1mm | SMD | |
MLC1260-822 Coilcraft | 8.2µH | 10.8A | 11.75mΩ | 11.4×10.5×6.1mm | SMD | |
MLC1265-361 Coilcraft | 0.36µH | 22.7A | 1.03mΩ | 11.4×10.5×6.5mm | SMD | |
MLC1265-701 Coilcraft | 0.7µH | 21A | 1.37mΩ | 11.4×10.5×6.5mm | SMD | |
MLC1538-102 Coilcraft | 1µH | 16.7A | 3.81mΩ | 13.8×13.2×3.9mm | SMD | |
MLC1538-152 Coilcraft | 1.5µH | 14.6A | 4.8mΩ | 13.8×13.2×3.9mm | SMD | |
MLC1538-222 Coilcraft | 2.2µH | 10.6A | 6.5mΩ | 13.8×13.2×3.9mm | SMD | |
MLC1538-332 Coilcraft | 3.3µH | 9.86A | 9.68mΩ | 13.8×13.2×3.9mm | SMD | |
MLC1550-102 Coilcraft | 1µH | 19.7A | 1.9mΩ | 13.8×13.2×5.2mm | SMD |
